| Modul 1 | Drift og lønnsomhet |
|---|---|
| Leksjon 1 | Forretningsplan og bærekraftig utvikling |
| Leksjon 2 | Virkemidler og ressurser |
| Leksjon 3 | Svinn |
| Leksjon 4 | Inntekter og kostnader |
| Leksjon 5 | Produktkalkyle |
| Leksjon 6 | Produktkalkyle - gjennomgang Excel |
| Leksjon 7 | Budsjett |
| Leksjon 8 | Budsjett - Gjennomgang Excel |
| Leksjon 9 | Resultatregnskap og balanseregnskap |
| Leksjon 10 | Oppgave - lønnsomhetsbilde |
| Leksjon 11 | Etikk og etiske retningslinjer |
| Leksjon 12 | HMS - del 1 |
| Leksjon 13 | HMS - Rettigheter og plikter |
| Leksjon 14 | Inkluderende arbeidsliv |
